應(yīng)用領(lǐng)域
主要用于汽車配線,也可用于機(jī)床機(jī)械、自動(dòng)化儀表、電機(jī)馬達(dá)、鐵路機(jī)車、電器設(shè)備、保護(hù)電纜電線不受外力磨損及絕緣。
產(chǎn)品材質(zhì)
PP聚丙烯
產(chǎn)品特點(diǎn)
◆ 工作溫度一:-40℃~110℃(130℃ 240h,110°℃ 3000h)
◆ 工作溫度二:-40℃~125℃(150℃ 240h,125℃ 3000h)
◆ 工作溫度三:-40℃~135℃(150℃ 500h,135°℃ 3000h)
◆ 結(jié)構(gòu):內(nèi)部和外表均為波浪型
◆ 顏色:黑色、橙色、灰色、白色、紅色、藍(lán)色、黃色等顏色(顏色可以定制,也可根據(jù)需要開口)
◆ 阻燃等級(jí):UL94-V0 GB/T2408-V0 GB/T2408-HB
◆ 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):QC/T29106-2014
◆ 產(chǎn)品認(rèn)證:RoHS、REACH(氣味測(cè)試、TVOC可選)
◆ 特性:阻燃、機(jī)械強(qiáng)度高、抗扭曲、耐磨、耐油、酸、堿、紫外線
| 項(xiàng)目 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 壁厚(mm) | 波間距(mm) | 波寬B(mm) | 包裝規(guī)格(m/卷) |
| Φ4.5×7 | 5.0±0.3 | 7.1±0.3 | 0.27±0.05 | 2.1 | 1.45 | 400 |
| Φ5.2×7.2 | 5.2±0.3 | 7.4±0.3 | 0.27±0.05 | 2.1 | 1.45 | 400 |
| Φ5.5×8 | 5.5±0.3 | 8.0±0.3 | 0.27±0.05 | 2.1 | 1.45 | 400 |
| Φ6×9 | 6.0±0.3 | 9.0±0.3 | 0.27±0.05 | 2.5 | 1.75 | 200 |
| Φ6.5×10 | 6.5±0.3 | 10.0±0.3 | 0.27±0.05 | 2.85 | 1.95 | 200 |
| Φ7×10 | 7.0±0.3 | 10.2±0.3 | 0.27±0.05 | 2.7 | 1.95 | 200 |
| Φ7.5×10.5 | 7.7±0.3 | 10.7±0.3 | 0.27±0.05 | 2.7 | 1.8 | 200 |
| Φ8.5×11.5 | 8.5±0.3 | 11.7±0.3 | 0.3±0.06 | 2.7 | 1.95 | 200 |
| Φ9×12 | 9.2±0.3 | 12.0±0.3 | 0.3±0.06 | 2.7 | 1.95 | 200 |
| Φ10×13 | 10.2±0.3 | 13.2±0.3 | 0.3±0.06 | 2.7 | 1.95 | 200 |
| Φ11×14 | 11.2±0.3 | 14±0.3 | 0.3±0.06 | 2.7 | 1.95 | 200 |
| Φ12×15.8 | 12±0.3 | 15.8±0.3 | 0.3±0.06 | 3.2 | 2.3 | 200 |
| Φ12.9×15.9 | 12.9±0.3 | 15.9±0.3 | 0.3±0.06 | 3.2 | 2.3 | 200 |
| Φ13×17 | 13.2±0.3 | 17.0±0.4 | 0.35±0.08 | 3.2 | 2.15 | 200 |
| Φ14.3×18.5 | 14.5±0.4 | 18.5±0.4 | 0.35±0.08 | 3.2 | 2.3 | 200 |
| Φ15.1×19.7 | 15.1±0.4 | 19.7±0.4 | 0.35±0.08 | 3.2 | 2.3 | 200 |
| Φ15.2×18.7 | 15.2±0.4 | 18.7±0.4 | 0.35±0.08 | 3.2 | 2.3 | 200 |
| Φ16×20 | 16.0±0.4 | 20.0±0.4 | 0.35±0.08 | 3.2 | 2.25 | 200 |
| Φ17×21.2 | 17.0±0.5 | 21.2±0.5 | 0.35±0.08 | 3.6 | 2.3 | 200 |
| Φ18×22 | 18.1±0.5 | 21.8±0.5 | 0.40±0.08 | 3.2 | 2.45 | 200 |
| Φ19×23.5 | 19.0±0.5 | 23.5±0.5 | 0.40±0.08 | 3.35 | 2.15 | 200 |
| Φ19.5×24.3 | 19.5±0.5 | 24.3±0.5 | 0.40±0.08 | 3.5 | 2.3 | 200 |
| Φ20×25 | 20.5±0.5 | 25.0±0.5 | 0.40±0.08 | 3.1 | 2.3 | 100 |
| Φ21×25.5 | 21.5±0.5 | 25.0±0.5 | 0.40±0.08 | 3.3 | 2.35 | 100 |
| Φ22×26.8 | 22.0±0.5 | 26.8±0.5 | 0.40±0.08 | 3.1 | 2.3 | 100 |
| Φ23×28.5 | 23.2±0.5 | 28.5±0.5 | 0.40±0.08 | 3.2 | 2.3 | 100 |
| Φ25×32 | 25.5±0.5 | 32.0±0.5 | 0.40±0.08 | 4.5 | 2.3 | 50 |
| Φ26×31 | 26.0±0.5 | 31.0±0.5 | 0.45±0.10 | 3.1 | 2.75 | 50 |
| Φ27×32 | 27.3±0.5 | 32.0±0.5 | 0.45±0.10 | 4.7 | 2.3 | 50 |
| Φ29×34.5 | 29.0±0.6 | 34.5±0.6 | 0.45±0.10 | 3.5 | 3.1 | 50 |
| Φ32×37 | 32.0±0.6 | 37.0±0.6 | 0.45±0.10 | 3.3 | 2.35 | 50 |
| Φ36×42.5 | 36.0±0.6 | 42.5±0.6 | 0.50±0.12 | 4.15 | 2.8 | 50 |
| Φ40×45 | 39.8±0.6 | 44.5±0.8 | 0.50±0.12 | 4.15 | 2.85 | 50 |
| Φ48×54.5 | 48.0±0.8 | 54.5±0.8 | 0.50±0.12 | 4.3 | 3 | 25 |
| Φ56×57 | 56.0±1.0 | 67.0±1.0 | 0.60±0.15 | 6.7 | 4 | 25 |
| Φ69×80 | 69.0±1.0 | 80.0±1.0 | 0.70±0.15 | 8.5 | 5 | 25 |
| Φ91×106 | 91.0±1.0 | 106.0±1.0 | 0.70±0.20 | 8.5 | 5.2 | 20 |

暫無資料。